Introduction
To date yDNA population papers have focused on geographic locations or ethnic groups. Both Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs, and Short Tandem Repeat, STR, data has been used to distinguish deep ancestral populations. Genealogical Surname group studies have focused on a common Surname and its etymological branches to trace common ancestry. The scattered population of Haplogroup Q and its sub–clades across multiple geographic boundaries and ethnic histories invites exploration of it as a whole. This project explores the origins of Haplogroup Q.
Methods
Participants will include volunteers from the Genetic Genealogy community who have tested at least twelve STR markers and who have been SNP tested or predicted as members of the Q yDNA Haplogroup.
Results
Marker Frequencies
In most populations studies participants are selected to eliminate individuals who are –chromosomally related within two to three generations. In a study where the sampling method lends itself to participation by multiple members of an extended family this may be too lenient. General practice in Genetic Genealogy population studies has been to exclude all individuals that share a surname. However the late adoption of surnames in many Amerindian, Scandinavian, Eastern European, and Asian populations precludes this in Haplogroup Q. To address this the test results have been split out by FTDNA panel and sorted to include only one example of each unique haplotype.
These are the results from the first panel.
| DYS393 | DYS390 | DYS19 | DYS391 | DYS385a | DYS385b | DYS426 | DYS388 | DYS439 | DYS389–I | DYS392 | DYS389–II | DYS389–II–I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCMR | 0.00076 | 0.00311 | 0.00151 | 0.00265 | 0.00226 | 0.00226 | 0.00009 | 0.00022 | 0.00477 | 0.00186 | 0.00052 | 0.00242 | 0.00242 |
| min | 12 | 22 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 28 | 15 |
| max | 14 | 26 | 15 | 11 | 17 | 22 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 33 | 19 |
| mean | 12.95 | 23.53 | 13.17 | 10.02 | 14.15 | 17.42 | 12.02 | 12.05 | 12.05 | 13.06 | 14.12 | 29.86 | 16.77 |
| median | 13 | 23 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 |
| mode | 13 | 23 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 31 | 16 |
| stDev | 0.57 | 1.06 | 0.48 | 0.41 | 1.17 | 1.67 | 0.21 | 0.48 | 0.87 | 0.72 | 1.21 | 1.23 | 0.88 |
| Var | 0.32 | 1.11 | 0.23 | 0.17 | 1.36 | 2.80 | 0.05 | 0.23 | 0.75 | 0.52 | 1.46 | 1.50 | 0.77 |
| SMPL1.1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 16 | 18 | 12 | 10 | 11 | 14 | 17 | 31 | 17 |
| SMPL1.2 | 13 | 25 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 30 | 16 |
| SMPL1.3 | 12 | 23 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 29 | 17 |
| SMPL1.4 | 13 | 24 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 16 |
| SMPL1.5 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 18 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 29 | 17 |
| SMPL1.6 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | 18 |
| SMPL1.7 | 13 | 23 | 14 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29 | 17 |
| SMPL1.8 | 12 | 25 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | 17 |
| SMPL1.9 | 13 | 24 | 12 | 10 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | 17 |
| SMPL1.10 | 13 | 23 | 13 | 9 | 15 | 20 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 29 | 17 |
| SMPL1.11 | 13 | 24 | 13 | 9 | 16 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 30 | 18 |
| SMPL1.12 | 13 | 24 | 13 | 10 | 13 | 19 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 31 | 18 |
| SMPL1.13 | 13 | 25 | 13 | 11 | 13 | 19 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 | 17 |
| SMPL1.14 | 13 | 25 | 13 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 |
| SMPL1.15 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 18 | 12 | 12 | 10 | 14 | 13 | 30 | 16 |
| SMPL1.16 | 13 | 25 | 14 | 10 | 13 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 30 | 17 |
| SMPL1.17 | 14 | 23 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 16 |
| SMPL1.18 | 14 | 23 | 13 | 10 | 14 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 16 |
| SMPL1.19 | 14 | 24 | 13 | 10 | 15 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 16 |
| SMPL1.20 | 14 | 23 | 13 | 10 | 15 | 18 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 | 16 |
| SMPL1.21 | 14 | 23 | 13 | 10 | 13 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | 17 |
| SMPL1.22 | 12 | 25 | 13 | 10 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 31 | 17 |
| SMPL1.23 | 12 | 25 | 13 | 10 | 16 | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 31 | 17 |
| SMPL1.24 | 12 | 25 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 30 | 17 |
| SMPL1.25 | 12 | 24 | 14 | 11 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 31 | 18 |
| SMPL1.26 | 12 | 24 | 14 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 31 | 18 |
| SMPL1.27 | 13 | 23 | 12 | 9 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 |
| SMPL1.28 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 20 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 28 | 16 |
| SMPL1.29 | 13 | 24 | 13 | 10 | 13 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 28 | 16 |
| SMPL1.30 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 21 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 28 | 16 |
| SMPL1.31 | 13 | 23 | 13 | 10 | 14 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 28 | 16 |
| SMPL1.32 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 19 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 |
| SMPL1.33 | 13 | 22 | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 28 | 15 |
| SMPL1.34 | 13 | 25 | 13 | 10 | 15 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 31 | 18 |
| SMPL1.35 | 13 | 25 | 13 | 9 | 15 | 19 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 |
| SMPL1.36 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 19 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 30 | 17 |
| SMPL1.37 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 22 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 31 | 17 |
| SMPL1.38 | 13 | 23 | 13 | 10 | 17 | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 32 | 18 |
| SMPL1.39 | 14 | 23 | 13 | 10 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 31 | 17 |
| SMPL1.40 | 14 | 24 | 14 | 10 | 16 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 |
| SMPL1.41 | 12 | 22 | 13 | 10 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 |
| SMPL1.42 | 12 | 22 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 |
| SMPL1.43 | 12 | 22 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 30 | 16 |
| SMPL1.44 | 13 | 23 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 29 | 16 |
| SMPL1.45 | 13 | 22 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 29 | 16 |
| SMPL1.46 | 13 | 22 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 |
| SMPL1.47 | 13 | 22 | 13 | 10 | 14 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 29 | 16 |
| SMPL1.48 | 13 | 25 | 13 | 10 | 14 | 21 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 31 | 18 |
| SMPL1.49 | 13 | 22 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 |
| SMPL1.50 | 13 | 23 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 30 | 16 |
| SMPL1.51 | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 31 | 17 |
| SMPL1.52 | 13 | 22 | 13 | 11 | 14 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 |
| SMPL1.53 | 13 | 24 | 14 | 9 | 14 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 31 | 18 |
| SMPL1.54 | 12 | 25 | 13 | 10 | 14 | 19 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 32 | 19 |
| SMPL1.55 | 13 | 24 | 13 | 11 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 31 | 18 |
| SMPL1.56 | 13 | 22 | 13 | 10 | 15 | 17 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 29 | 16 |
| SMPL1.57 | 13 | 24 | 14 | 10 | 15 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 32 | 19 |
| SMPL1.58 | 13 | 25 | 15 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 29 | 16 |
| SMPL1.59 | 14 | 22 | 13 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 29 | 16 |
| SMPL1.60 | 14 | 24 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 31 | 17 |
| SMPL1.61 | 12 | 26 | 13 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 31 | 18 |
| SMPL1.62 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 |
| SMPL1.63 | 13 | 24 | 14 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 31 | 18 |
| SMPL1.64 | 13 | 24 | 14 | 10 | 16 | 17 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 31 | 17 |
| SMPL1.65 | 13 | 23 | 13 | 11 | 16 | 19 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 33 | 19 |
| SMPL1.66 | 13 | 23 | 13 | 10 | 17 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 30 | 16 |
| SMPL1.67 | |||||||||||||
| SMPL1.68 |
| DYS393 | DYS390 | DYS19 | DYS391 | DYS385a | DYS385b | DYS426 | DYS388 | DYS439 | DYS389–I | DYS392 | DYS389–II | DYS389–II–I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 63 | 60 | 34 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 45 | 0 | 52 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 0 | 11 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the results from the second panel.
| DYS458 | DYS459a | DYS459b | DYS455 | DYS454 | DYS447 | DYS437 | DYS448 | DYS449 | DYS464a | DYS464b | DYS464c | DYS464d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCMR | 0.00814 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00264 | 0.00099 | 0.00135 | 0.00838 | 0.00566 | 0.00566 | 0.00566 | 0.00566 |
| min | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 24 | 13 | 17 | 27 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| max | 19 | 10 | 11 | 12 | 12 | 28 | 15 | 21 | 32 | 15 | 19 | 20 | 20 |
| mean | 16.67 | 8.94 | 9.22 | 11 | 11.03 | 25.55 | 14.14 | 19.19 | 29.44 | 13.91 | 14.59 | 15.44 | 16.38 |
| median | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| mode | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| stDev | 1.16 | 0.3 | 0.45 | 0.18 | 0.64 | 1.13 | 0.47 | 0.73 | 1.07 | 0.58 | 0.97 | 1.38 | 1.3 |
| Var | 1.34 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 0.41 | 1.27 | 0.22 | 0.54 | 1.14 | 0.34 | 0.94 | 1.9 | 1.7 |
| SMPL2.1 | 17 | 9 | 9 | 10 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.2 | 18 | 9 | 9 | 11 | 9 | 25 | 14 | 20 | 27 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| SMPL2.3 | 18 | 9 | 9 | 11 | 9 | 25 | 14 | 20 | 28 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| SMPL2.4 | 17 | 9 | 9 | 11 | 9 | 26 | 14 | 20 | 28 | 14 | 14 | 15 | 18 |
| SMPL2.5 | 14 | 9 | 9 | 11 | 10 | 26 | 14 | 21 | 31 | 12 | 12 | 19 | 19 |
| SMPL2.6 | 14 | 9 | 9 | 11 | 10 | 27 | 14 | 21 | 31 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| SMPL2.7 | 14 | 9 | 9 | 11 | 10 | 27 | 14 | 21 | 32 | 13 | 18 | 20 | 20 |
| SMPL2.8 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| SMPL2.9 | 15 | 8 | 9 | 11 | 11 | 27 | 13 | 19 | 29 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| SMPL2.10 | 18 | 8 | 9 | 11 | 11 | 27 | 13 | 19 | 28 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| SMPL2.11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 11 | 28 | 13 | 19 | 30 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| SMPL2.12 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| SMPL2.13 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 17 | 30 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.14 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 31 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 30 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| SMPL2.16 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.17 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 30 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.18 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.19 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.20 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.21 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.22 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 30 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.23 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 30 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.24 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 27 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.25 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 14 | 14 | 14 | 17 |
| SMPL2.26 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| SMPL2.27 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.28 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.31 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.32 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.33 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.34 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.35 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.36 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.37 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| SMPL2.38 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| SMPL2.39 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| SMPL2.40 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| SMPL2.41 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| SMPL2.42 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 30 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| SMPL2.43 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 28 | 14 | 19 | 27 | 14 | 15 | 18 | 18 |
| SMPL2.44 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| SMPL2.45 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 14 | 15 | 18 |
| SMPL2.46 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 27 | 14 | 21 | 32 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| SMPL2.47 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| SMPL2.48 | 17 | 9 | 11 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| SMPL2.49 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 17 | 29 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| SMPL2.50 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| SMPL2.51 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| SMPL2.52 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.53 | 16 | 9 | 9 | 11 | 12 | 27 | 14 | 20 | 29 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| SMPL2.54 | 16 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 14 | 20 | 29 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| SMPL2.55 | 15 | 9 | 9 | 11 | 12 | 27 | 14 | 20 | 29 | 14 | 14 | 15 | 20 |
| SMPL2.56 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| SMPL2.57 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| SMPL2.58 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| SMPL2.59 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| SMPL2.60 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| SMPL2.61 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.62 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| SMPL2.63 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 | 30 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| SMPL2.64 | 16 | 9 | 9 | 12 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| DYS458 | DYS459a | DYS459b | DYS455 | DYS454 | DYS447 | DYS437 | DYS448 | DYS449 | DYS464a | DYS464b | DYS464c | DYS464d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 58 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 45 | 27 | 12 | 1 |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 31 | 30 | 11 |
| 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 29 |
| 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the results from the third panel.
| DYS460 | GATA H4 | YCAIIa | YCAIIb | DYS456 | DYS607 | DYS576 | DYS570 | CDYa | CDYb | DYS442 | DYS438 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCMR | 0.00402 | 0.00208 | 0.00123 | 0.00123 | 0.00735 | 0.00411 | 0.01022 | 0.00790 | 0.03531 | 0.03531 | 0.00324 | 0.00055 |
| min | 9 | 9 | 17 | 19 | 14 | 13 | 16 | 15 | 31 | 34 | 10 | 9 |
| max | 12 | 11 | 20 | 23 | 18 | 17 | 20 | 21 | 39 | 41 | 14 | 13 |
