The yDNA Haplogroup Q Project

Project Results

Introduction

To date yDNA population papers have focused on geographic locations or ethnic groups. Both Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs, and Short Tandem Repeat, STR, data has been used to distinguish deep ancestral populations. Genealogical Surname group studies have focused on a common Surname and its etymological branches to trace common ancestry. The scattered population of Haplogroup Q and its sub–clades across multiple geographic boundaries and ethnic histories invites exploration of it as a whole. This project explores the origins of Haplogroup Q.

Methods

Participants will include volunteers from the Genetic Genealogy community who have tested at least twelve STR markers and who have been SNP tested or predicted as members of the Q yDNA Haplogroup.

Results

Marker Frequencies

In most populations studies participants are selected to eliminate individuals who are –chromosomally related within two to three generations. In a study where the sampling method lends itself to participation by multiple members of an extended family this may be too lenient. General practice in Genetic Genealogy population studies has been to exclude all individuals that share a surname. However the late adoption of surnames in many Amerindian, Scandinavian, Eastern European, and Asian populations precludes this in Haplogroup Q. To address this the test results have been split out by FTDNA panel and sorted to include only one example of each unique haplotype.

These are the results from the first panel.


DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389–I DYS392 DYS389–II DYS389–II–I
JCMR 0.00076 0.00311 0.00151 0.00265 0.00226 0.00226 0.00009 0.00022 0.00477 0.00186 0.00052 0.00242 0.00242
min 12 22 12 9 12 13 11 10 10 12 12 28 15
max 14 26 15 11 17 22 13 14 15 14 18 33 19
mean 12.95 23.53 13.17 10.02 14.15 17.42 12.02 12.05 12.05 13.06 14.12 29.86 16.77
median 13 23 13 10 14 17 12 12 12 13 14 30 17
mode 13 23 13 10 14 17 12 12 12 13 14 31 16
stDev 0.57 1.06 0.48 0.41 1.17 1.67 0.21 0.48 0.87 0.72 1.21 1.23 0.88
Var 0.32 1.11 0.23 0.17 1.36 2.80 0.05 0.23 0.75 0.52 1.46 1.50 0.77
SMPL1.1 13 22 14 10 16 18 12 10 11 14 17 31 17
SMPL1.2 13 25 13 10 14 16 12 11 11 14 14 30 16
SMPL1.3 12 23 13 10 13 17 12 12 13 12 12 29 17
SMPL1.4 13 24 13 10 13 17 12 12 12 12 12 28 16
SMPL1.5 13 23 13 10 13 18 12 12 11 12 12 29 17
SMPL1.6 13 23 13 10 13 17 12 12 12 12 12 30 18
SMPL1.7 13 23 14 10 13 17 12 12 12 12 12 29 17
SMPL1.8 12 25 13 10 14 17 12 12 12 14 13 31 17
SMPL1.9 13 24 12 10 15 18 12 12 12 14 13 31 17
SMPL1.10 13 23 13 9 15 20 12 12 13 12 13 29 17
SMPL1.11 13 24 13 9 16 18 12 12 12 12 13 30 18
SMPL1.12 13 24 13 10 13 19 12 12 11 13 13 31 18
SMPL1.13 13 25 13 11 13 19 12 12 11 13 13 30 17
SMPL1.14 13 25 13 10 13 17 12 12 12 13 13 30 17
SMPL1.15 13 24 13 10 15 18 12 12 10 14 13 30 16
SMPL1.16 13 25 14 10 13 17 12 12 13 13 13 30 17
SMPL1.17 14 23 13 10 14 17 12 12 12 12 13 28 16
SMPL1.18 14 23 13 10 14 18 12 12 12 12 13 28 16
SMPL1.19 14 24 13 10 15 21 12 12 12 12 13 28 16
SMPL1.20 14 23 13 10 15 18 12 12 13 12 13 28 16
SMPL1.21 14 23 13 10 13 18 12 12 12 14 13 31 17
SMPL1.22 12 25 13 10 15 17 12 12 13 14 14 31 17
SMPL1.23 12 25 13 10 16 17 12 12 13 14 14 31 17
SMPL1.24 12 25 14 10 14 15 12 12 11 13 14 30 17
SMPL1.25 12 24 14 11 14 17 12 12 12 13 14 31 18
SMPL1.26 12 24 14 10 14 17 12 12 11 13 14 31 18
SMPL1.27 13 23 12 9 14 17 12 12 12 13 14 29 16
SMPL1.28 13 23 13 10 13 20 12 12 11 12 14 28 16
SMPL1.29 13 24 13 10 13 16 12 12 11 12 14 28 16
SMPL1.30 13 23 13 10 13 21 12 12 13 12 14 28 16
SMPL1.31 13 23 13 10 14 21 12 12 12 12 14 28 16
SMPL1.32 13 23 13 10 13 19 12 12 12 13 14 29 16
SMPL1.33 13 22 13 10 14 14 12 12 12 13 14 28 15
SMPL1.34 13 25 13 10 15 16 12 12 14 13 14 31 18
SMPL1.35 13 25 13 9 15 19 12 12 12 13 14 29 16
SMPL1.36 13 24 13 10 16 19 12 12 11 13 14 30 17
SMPL1.37 13 23 13 10 13 22 12 12 12 14 14 31 17
SMPL1.38 13 23 13 10 17 17 12 12 13 14 14 32 18
SMPL1.39 14 23 13 10 15 17 12 12 13 14 14 31 17
SMPL1.40 14 24 14 10 16 17 12 12 12 13 14 29 16
SMPL1.41 12 22 13 10 13 16 12 12 12 13 15 29 16
SMPL1.42 12 22 13 10 13 13 12 12 12 13 15 29 16
SMPL1.43 12 22 13 10 12 16 12 12 11 14 15 30 16
SMPL1.44 13 23 13 10 14 16 12 12 13 13 15 29 16
SMPL1.45 13 22 13 10 14 16 12 12 14 13 15 29 16
SMPL1.46 13 22 13 10 14 17 12 12 12 13 15 29 16
SMPL1.47 13 22 13 10 14 18 12 12 12 13 15 29 16
SMPL1.48 13 25 13 10 14 21 12 12 11 13 15 31 18
SMPL1.49 13 22 13 10 12 16 12 12 12 14 15 30 16
SMPL1.50 13 23 13 10 12 16 12 12 11 14 15 30 16
SMPL1.51 13 23 13 10 13 16 12 12 12 14 15 31 17
SMPL1.52 13 22 13 11 14 18 12 12 12 14 15 30 16
SMPL1.53 13 24 14 9 14 18 11 12 12 13 15 31 18
SMPL1.54 12 25 13 10 14 19 12 12 12 13 16 32 19
SMPL1.55 13 24 13 11 14 17 13 12 13 13 16 31 18
SMPL1.56 13 22 13 10 15 17 12 12 12 13 16 29 16
SMPL1.57 13 24 14 10 15 17 13 12 11 13 16 32 19
SMPL1.58 13 25 15 10 14 16 12 12 13 13 16 29 16
SMPL1.59 14 22 13 11 15 16 12 12 12 13 16 29 16
SMPL1.60 14 24 13 10 14 17 12 12 12 14 18 31 17
SMPL1.61 12 26 13 10 15 15 12 13 11 13 14 31 18
SMPL1.62 13 24 13 10 15 16 12 14 12 13 14 29 16
SMPL1.63 13 24 14 10 14 16 12 13 12 13 14 31 18
SMPL1.64 13 24 14 10 16 17 12 14 12 14 14 31 17
SMPL1.65 13 23 13 11 16 19 12 12 15 14 14 33 19
SMPL1.66 13 23 13 10 17 18 12 12 13 13 14 30 16
SMPL1.67                          
SMPL1.68                          


DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389–I DYS392 DYS389–II DYS389–II–I
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 55 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 0 0 0 6 0 0 1 1 15 0 0 0 0
12 12 0 2 0 3 0 63 60 34 15 5 0 0
13 45 0 52 0 18 1 2 2 13 32 14 0 0
14 9 0 11 0 22 1 0 2 2 19 26 0 0
15 0 0 1 0 14 2 0 0 1 0 13 0 1
16 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 6 0 30
17 0 0 0 0 1 23 0 0 0 0 1 0 20
18 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 12
19 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

These are the results from the second panel.


DYS458 DYS459a DYS459b DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464a DYS464b DYS464c DYS464d
JCMR 0.00814 0.00132 0.00132 0.00016 0.00016 0.00264 0.00099 0.00135 0.00838 0.00566 0.00566 0.00566 0.00566
min 14 8 9 10 9 24 13 17 27 12 12 13 13
max 19 10 11 12 12 28 15 21 32 15 19 20 20
mean 16.67 8.94 9.22 11 11.03 25.55 14.14 19.19 29.44 13.91 14.59 15.44 16.38
median 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
mode 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
stDev 1.16 0.3 0.45 0.18 0.64 1.13 0.47 0.73 1.07 0.58 0.97 1.38 1.3
Var 1.34 0.09 0.21 0.03 0.41 1.27 0.22 0.54 1.14 0.34 0.94 1.9 1.7
SMPL2.1 17 9 9 10 11 24 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.2 18 9 9 11 9 25 14 20 27 13 14 15 18
SMPL2.3 18 9 9 11 9 25 14 20 28 14 14 14 17
SMPL2.4 17 9 9 11 9 26 14 20 28 14 14 15 18
SMPL2.5 14 9 9 11 10 26 14 21 31 12 12 19 19
SMPL2.6 14 9 9 11 10 27 14 21 31 13 19 19 19
SMPL2.7 14 9 9 11 10 27 14 21 32 13 18 20 20
SMPL2.8 16 8 9 11 11 26 14 19 28 15 15 17 18
SMPL2.9 15 8 9 11 11 27 13 19 29 14 14 16 16
SMPL2.10 18 8 9 11 11 27 13 19 28 14 14 15 16
SMPL2.11 15 8 9 11 11 28 13 19 30 14 14 16 16
SMPL2.12 16 8 9 11 11 27 14 20 29 14 15 17 17
SMPL2.13 15 9 9 11 11 26 14 17 30 14 15 15 16
SMPL2.14 18 9 9 11 11 25 14 18 31 14 14 14 15
SMPL2.15 15 9 9 11 11 24 14 19 30 14 14 14 17
SMPL2.16 16 9 9 11 11 24 14 19 29 13 14 14 15
SMPL2.17 16 9 9 11 11 24 14 19 30 13 14 14 15
SMPL2.18 17 9 9 11 11 24 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.19 17 9 9 11 11 24 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.20 17 9 9 11 11 24 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.21 17 9 9 11 11 24 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.22 17 9 9 11 11 24 14 19 30 14 15 15 16
SMPL2.23 17 9 9 11 11 24 14 19 30 13 14 14 15
SMPL2.24 15 9 9 11 11 25 14 19 27 14 15 15 16
SMPL2.25 15 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 14 17
SMPL2.26 15 9 9 11 11 25 14 19 32 14 14 14 16
SMPL2.27 16 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 14 15
SMPL2.28 16 9 9 11 11 25 14 19 30 13 14 14 15
SMPL2.29 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.30 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.31 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.32 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.33 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.34 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.35 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.36 18 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
SMPL2.37 18 9 9 11 11 25 14 19 30 15 15 16 17
SMPL2.38 16 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 18 18
SMPL2.39 16 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 18 18
SMPL2.40 16 9 9 11 11 26 14 19 30 13 14 14 14
SMPL2.41 17 9 9 11 11 26 14 19 29 14 15 15 17
SMPL2.42 17 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 18 18
SMPL2.43 19 9 9 11 11 28 14 19 27 14 15 18 18
SMPL2.44 16 9 9 11 11 24 14 20 29 14 14 15 15
SMPL2.45 17 9 9 11 11 25 14 20 29 14 14 15 18
SMPL2.46 17 9 9 11 11 27 14 21 32 13 13 13 13
SMPL2.47 18 9 10 11 11 25 14 19 30 13 13 15 15
SMPL2.48 17 9 11 11 11 24 14 19 29 14 15 16 16
SMPL2.49 18 9 9 11 11 25 15 17 29 14 14 16 17
SMPL2.50 17 9 10 11 11 26 15 18 32 15 15 16 16
SMPL2.51 18 9 10 11 11 25 15 19 29 14 16 17 17
SMPL2.52 18 10 10 11 11 26 15 19 30 13 15 15 16
SMPL2.53 16 9 9 11 12 27 14 20 29 14 14 14 15
SMPL2.54 16 9 9 11 12 26 14 20 29 15 15 16 16
SMPL2.55 15 9 9 11 12 27 14 20 29 14 14 15 20
SMPL2.56 18 9 10 11 12 25 15 19 29 14 15 16 16
SMPL2.57 17 9 10 11 12 26 15 19 29 15 15 16 17
SMPL2.58 17 9 10 11 12 27 15 19 29 14 15 16 16
SMPL2.59 17 9 10 11 12 27 15 19 30 15 15 16 16
SMPL2.60 18 9 10 11 12 27 15 19 29 14 14 15 15
SMPL2.61 18 9 10 11 12 27 15 19 30 15 15 15 16
SMPL2.62 18 9 10 11 12 27 15 19 30 14 15 15 16
SMPL2.63 18 9 10 11 12 27 15 19 30 14 14 15 15
SMPL2.64 16 9 9 12 11 25 14 20 29 14 14 15 17


DYS458 DYS459a DYS459b DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464a DYS464b DYS464c DYS464d
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 58 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 62 47 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 2 1 1
14 3 0 0 0 0 0 49 0 0 45 27 12 1
15 8 0 0 0 0 0 12 0 0 7 31 30 11
16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 29
17 24 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 10
18 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 8
19 1 0 0 0 0 0 0 48 0 0 1 2 2
20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 2
21 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

These are the results from the third panel.


DYS460 GATA H4 YCAIIa YCAIIb DYS456 DYS607 DYS576 DYS570 CDYa CDYb DYS442 DYS438
JCMR 0.00402 0.00208 0.00123 0.00123 0.00735 0.00411 0.01022 0.00790 0.03531 0.03531 0.00324 0.00055
min 9 9 17 19 14 13 16 15 31 34 10 9
max 12 11 20 23 18 17 20 21 39 41 14 13
mean 10.3 10.09 19 21.05 15.82 14.64 17.93 17.8 34.11 36.77 11.73 11.14
median 10 10 19 22 16 15 18 17 34 36 12 11
mode 10 11 19 19 15 15 18 17 33 36 11 11
stDev 0.55 0.83 0.37 1.68 0.95 1.06 0.95 1.55 1.78 1.49 0.85 0.59
Var 0.31 0.69 0.14 2.84 0.9 1.12 0.9 2.4 3.17 2.23 0.71 0.35
SMPL3.1 11 10 19 23 15 13 19 17 35 36 11 9
SMPL3.2 10 11 19 22 16 15 18 20 33 35 12 10
SMPL3.3 10 9 19 19 16 14 19 16 32 38 12 11
SMPL3.4 10 9 19 19 15 14 18 16 32 38 13 11
SMPL3.5 10 9 19 19 16 14 17 16 31 39 13 11
SMPL3.6 10 10 19 23 15 14 19 16 32 41 11 11
SMPL3.7 9 9 19 19 15 14 17 16 33 38 12 11
SMPL3.8 10 9 17 19 15 14 16 17 33 38 12 11
SMPL3.9 10 9 19 19 15 14 16 16 33 38 12 11
SMPL3.10 10 9 19 19 15 14 17 16 33 37 12 11
SMPL3.11 11 10 19 19 17 13 19 17 33 36 11 11
SMPL3.12 11 10 19 19 17 13 18 17 33 36 11 11
SMPL3.13 10 10 19 20 16 13 19 17 33 36 11 11
SMPL3.14 10 10 19 20 15 13 19 18 33 35 11 11
SMPL3.15 10 9 19 19 16 14 19 18 34 34 11 11
SMPL3.16 10 9 19 19 16 14 18 16 34 37 11 11
SMPL3.17 10 9 19 19 15 15 17 16 34 35 11 11
SMPL3.18 10 9 19 19 15 14 18 20 34 36 11 11
SMPL3.19 10 9 19 19 15 14 17 17 34 38 12 11
SMPL3.20 11 10 19 22 15 16 17 19 34 36 11 11
SMPL3.21 10 11 19 22 15 15 19 19 34 36 11 11
SMPL3.22 10 11 19 23 17 14 18 17 34 36 11 11
SMPL3.23 11 10 19 19 16 15 17 17 35 36 11 11
SMPL3.24 10 10 20 20 17 13 20 17 35 35 11 11
SMPL3.25 12 10 19 22 15 16 18 17 35 39 13 11
SMPL3.26 10 10 19 20 16 13 19 20 36 36 11 11
SMPL3.27 10 10 19 22 16 17 17 17 36 39 10 11
SMPL3.28 10 11 19 22 16 15 18 19 36 36 11 11
SMPL3.29 10 9 19 23 15 15 17 19 36 38 12 11
SMPL3.30 11 11 20 23 15 16 19 20 36 36 12 11
SMPL3.31 11 10 19 23 15 16 18 18 36 37 12 11
SMPL3.32 10 11 19 23 18 16 19 17 38 38 12 11
SMPL3.33 10 11 19 23 18 16 18 17 37 38 12 11
SMPL3.34 10 11 19 23 15 16 18 20 37 38 13 11
SMPL3.35 11 11 19 23 15 16 18 20 36 36 13 11
SMPL3.36 11 10 19 22 14 16 16 17 39 39 14 11
SMPL3.37 11 11 19 22 16 15 18 19 33 37 11 12
SMPL3.38 11 11 19 22 17 15 18 19 33 36 11 12
SMPL3.39 10 11 19 22 16 15 19 19 33 36 13 12
SMPL3.40 10 11 19 22 17 15 17 19 31 36 12 12
SMPL3.41 10 11 19 22 17 15 18 19 33 38 12 12
SMPL3.42 10 11 19 22 17 15 18 20 33 35 12 12
SMPL3.43 10 11 19 22 17 15 17 21 33 36 12 12
SMPL3.44 11 11 19 23 16 15 18 15 33 34 13 13


DYS460 GATA H4 YCAIIa YCAIIb DYS456 DYS607 DYS576 DYS570 CDYa CDYb DYS442 DYS438
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 19 34
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7
13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 1
14 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 19 14 0 1 0 0 0 0
16 0 0 0 0 13 9 1 9 0 0 0 0
17 0 0 1 0 9 1 11 14 0 0 0 0
18 0 0 0 0 2 0 17 3 0 0 0 0
19 0 0 41 15 0 0 12 9 0 0 0 0
20 0 0 2 4 0 0 1 7 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Population Groups

Five population groups have been found within Q. Groups 1, 2 and 5 can be found in Scandinavia, the British Isles, and France. Groups 3 and 4 appear to share a common heritage and can be found along the Mediterranean coast and isles as well as Eastern Europe. Bellow I have put together their modal haplotypes for the slower markers from the first three FTDNA Panels.


Group
Marker 1 2 3&4 5
DYS19 13 13 13 14
DYS388 12 12 12 13
DYS389-I 12 12 13 13
DYS389-II-I 16 17 16 18
DYS390 23 23 22 24
DYS391 10 10 10 10
DYS392 14 12 15 14
DYS393 13 13 13 13
DYS426 12 12 12 12
DYS437 15 14 14 13
DYS458 18 16 17 15
DYS448 19 19 19 19
DYS454 12 11 11 11
DYS455 11 11 11 11
GATA H4 11 10 9 10
DYS438 12 11 11 11

Advanced Marker Tests

The acquisition of DNA–Fingerprint and the addition of Dr. Thomas Krahn to the Family Tree DNA team has made many additional STRs available to project members. Faster markers are better at defining branches of a family and slower markers are better at establishing deeper ancestry. Whether you are interested in recent or deep ancestry a greater number of markers tested leads to greater accuracy.

I have been following Ken Nordtvedt's work on a universal founder's tree. He is working on using the slowest markers available to the public to construct a tree of the Haplogroups and their sub-clades with scaled dating. When I sent him the extended marker sets from the project for inclusion he mentioned that he was having problems finding matches in the SMGF database. I suspect that the Scandinavian segment of that database is biased toward southern Norway. DYS441, DYS445, DYS452, DYS461, DYS463, and Y-GGAAT-1B07 are the markers from the SMGF data set that he uses.


Panel 2 Panel 3 Panel 4
D
Y
S
4
6
3
D
Y
S
6
4
3
D
Y
S
4
6
1
D
Y
S
4
6
2
D
Y
S
6
3
5
D
Y
S
7
2
6
D
X
Y
S
1
5
6
D
Y
S
4
3
4
D
Y
S
4
3
5
D
Y
S
4
4
1
D
Y
S
4
4
5
D
Y
S
4
5
2
D
Y
S
4
8
5
D
Y
S
4
9
5
D
Y
S
7
1
4
D
Y
S
7
1
6
D
Y
S
7
1
7
Y

G
A
T
A

A
1
0
Y

G
G
A
A
T

1
B
0
7
M3 
8984 22 10 11 12 22 12 7–13 9 11 14 12 30 14 16 27 26 19 12 11
12503


















18904 23   11             14 12 30             11
27302 24
11





14 12 30





11
40122 23   11             14 12 30             11
57797


















60641 23
11





13 12 30





11
N14781 23   12             16 12 30             11
M242 (Ungrouped)
RG1

13 12












12 11
M242 (Group 1)
60408 25   12             16 13 31             11
68507 25   12             17 13 31             11
74714 25 10 12 12 22 13 7–12 9 11 17 13 31 15 15 25 26 20 11 11
75903





7–12 9 11 17 13 31 15 15
26 20 12 11
N6045 25 10 12 12 22 13 7–12 9 11 16 13 31 15 15 25 26 20 12 11
N24383


















N36206 25   12             16 13 31             12
M242 (Group 2)
74482








15 12 30





11
16448 24
12





15 12 30





11
M242 (Group 3)
3791 Null 12 12 11 22 12 7–12 9 11 15 12 32 15 15 27 28 18 14 11
36884 Null
12





15 12 32





11
60066


















67621


















70600 30 12 12 11 22 12 7–12 9 11 15 12 32




14 11
78149


















95307 30
13 11 22

9 11 15 12 33 13



13 11
N21148


















M242 (Group 4)
13254


















53682 26
13 11 22



15 12 32 13




11


Panel 5
D
Y
F
3
7
1
X
D
Y
F
3
8
5
D
Y
F
3
9
7
D
Y
F
3
9
9
X
D
Y
F
4
0
1
D
Y
F
4
0
8
D
Y
F
4
1
1
D
Y
S
4
6
4
X
D
Y
S
7
2
4*
D
Y
S
7
2
5
M3









8984 10c–12t–13c–15c 10–10 13–14–14–14 20c–23c–23.1t 16–18 188–188–9–9 11–11 12g–19g–19g–20g 37–38 31–31–31–32
12503 10c–12t–13c–15c
13–14–14–14 20c–23c–23.1t


12g–19g–19g–19g
31–31–31–32
18904 10c–12t–13c–16c 13–14–14–14 13g–18g–20g–21g 35–39
27302 10c–12t–13c–15c
13–14–14–14



13g–18g–20g–20g

40122 10c–12t–13c–16c 13–14–14–14 13g–19g–19g–21g 36–42
57797 10c–12t–13c–15c








60641 10c–12t–13c–16c
13–14–14–14



12.3g–19g–19g–19g
N14781 13g–14g–14g–18g
M242 (Ungrouped)









RG1









M242 (Group 1)









60408 12t–12t–13c–15c
68507 12t–12t–13c–15c
74714









75903 12t–12t–13c–15c 9–10 12–14–14–14 20t–25c–24.1t 16–19 188–188–8–13 11–11 14g–14g–15g–15g 33–36 30–31–31–33
N6045 12t–12t–13c–15c 9–10 12–14–14–14 20t–25c–24.1t 16–19 188–188–8–13 11–11 14g–14g–15g–15g 33–37 30–31–31–33
N24383 12t–12t–13c–15c 9–10 12–14–14–14 20t–25c–23.1t 16–18 188–188–8–13 11–11 14g–15g–16g–16g 33–35 31–31–32–33
N36206 12t–12t–13c–15c
M242 (Group 2)









74482 10c–12t–13c–15c








16448 10c–10c–12t–13c–15c








M242 (Group 3)









3791 10c–10c–13c–15c 10–10 12–14–14–15 20t–21c–24.1t 15–15.1 188–188–9–15 11–11 14g–15g–15g–16g 32–38 31–32–32–33
36884 10c–10c–13c–15c
12–14–14–15
14–15.1

14g–15g–15g–16g
31–32–32–33
60066 10c–10c–13c–15c








67621 10c–10c–13c–14c








70600 10c–10c–13c–15c 10–10 12–14–14–15 21t–21c–25.1t 15–15.1 188–188–9–14 11–11 14g–15g–15g–16g 32–38 31–32–32–33
78149 10c–10c–13c–15c








95307 10c–10c–13c–16c 10–10 12–14–14–15 22t–22c–25.1t 14–15.1 188–188–9–15 11–11 14g–15g–16g–16g
31–31–32–32
N21148 10c–10c–13c–15c








M242 (Group 4)









13254 10c–10c–13c–15c

20t–22c–24.1t 14–15.1 188–188–9–15
15g–15g–16g–17g

53682


21t–21c–24.1t 14–15.1 188–188–9–13
15g–15g–16g–16g

Discussion

Distinctive Q Markers

The following markers seem to be steady across Q: DYS635 = 22, DYS434 = 9, DYS435 = 11, and DYF411 = 11-11.

DYS463

This relatively slow marker shows a range of 22 to 25. In Q group 3 it has returned NULL values. This is likely related to a SNP in the vicinity of the primer regions interfering with the STR test. There is a know SNP that has been found for R1a and R1b samples that may also be present in Q.

DXYS156

The 7 value for DXYS156 comes from the copy that is found on the X chromosome. The value of 12 or 13 is then from the copy of the marker that is found on the Y chromosome. The value of 13 in Q3 merits further investigation on this slow marker.

DYF371X

This is a four copy marker that usually has three c copies and one t copy. Its modal value for Q is 10c-12t-13c-15c. In Q group 1 it marks a recLOH event that has replaced the 10c copy with a second 12t copy. In Q groups 3 and 4 there has been a recLOH event that has replaced the 12t copy with a second 10c copy. Although both of these events are likely to have happened more than once in the y-chromosome tree they are likely unique within Haplogroup Q. In the case of groups 3 and 4 this event builds the case for a common ancestry.

DYF399X

This is a three copy marker that normally has a t copy, a c copy, and a .1t copy. In Q3 the t copy has been replaced with a second c copy and the event is old enough for the two c copies to have diverged.

DYF401

This is a two copy marker that is normally 16-18 or 16-19. In group 3 it is 15-15.1. The partial repeat should be a stable. It will be interesting to see the marker values for additional members of Group 3 and 4.

DYF408

DYF408 is a four copy marker but two of the copies have an invariable size of 188. Within each Q group distinctive modal values are emerging.